La audiencia por franjas horarias del martes 1 de octubre de 2024 es como sigue:
MAÑANA:
07:00. Les Notícies del Matí. 1'7% y 4.000 telespectadores
10:00. Bon Dia Comunitat Valenciana. 0'8% y 2.000
13:01. La Via Verda. 1'5% y 7.000.
14:00. NTC Migdia. 9'6% y 86.000 espectadores
14:45. NTC Esports. 6'3% y 66.000
15:08. L'Oratge. 5'2% y 59.000
TARDE:
15:21. La cuina de Morera. 1'8% y 20.000
15:43. Atrapa'm si pots. 1% y 10.000
16:49. Tornar a casa. 0'4% y 4.000
17:43. Escola d'infermeria. 0'3% y 2.000
18:35. En Directe. 0'8% y 6.000
20:25. Grada 20:30. 0'8% y 8.000
NOCHE:
21:00. NTC Nit: 3'8% y 56.000
21:52. A la saca: 2'4% y 38.000
22:45. L'Hora Fosca. 3'3% y 39.000
23:52. L'Hora Fosca. 6'6% y 35.000
Mes septiembre
En cuanto a las teles autonómicas, À Punt es superada por todas y sólo mejora el dato respecto a segundos canales como ETB1, en vasco, Esports, 3/24, LaOtra, TPA2 o TVG2.